ATICILAR 3 | 14.00 | BÖLGESEL LİG | GÜLBAHÇE SPOR | BEYOĞLU YENİÇARŞI | 1 | 4 |
YENİŞEHİR | 14.00 | BÖLGESEL LİG | YENİŞEHİR BLD. | BOZÜYÜK VİTRA | 1 | 1 |
ATICILAR 1 | 10.00 | U 13 KLASMAN | ŞÜKRANİYE SPOR | FATİHGÜCÜ SPOR | 9 | 0 |
ATICLAR 1 | 11.30 | 2.KÜME | NAMIKKEMAL SPOR | YUNUSELİ SPOR | 4 | 2 |
ATCILAR 1 | 13.30 | 1.KÜME | BARBAROS SPOR | E.GAZİ MESKEN SPOR | 1 | 1 |
ATICILAR 1 | 15.30 | SÜPER L. | K.ÇEŞME KANARYA | ELMASBAHÇE SPOR | 1 | 3 |
ATICILAR 2 | 10.00 | U 13 ELİT | ELMASBAHÇE SPOR | KAPLIKAYA KÜLTÜR | 2 | 1 |
ATICLAR 2 | 11.30 | 2.KÜME | YILDIRIM AYYILDIZ | SELİM SPOR | 1 | 1 |
ATICILAR 2 | 13.30 | 2.KÜME | AHMETPAŞA SPOR | BAHAR SPOR | 5 | 3 |
ATICILAR 2 | 15.30 | SÜPER L. | ŞÜKRANİYE SPOR | ORHANGAZİ G.BİRLİĞİ | 1 | 2 |
VATAN | 10.00 | U 13 KLASMAN | YILDIRIM AYYILDIZ | İSMETİYE SPOR | 5 | 2 |
VATAN | 11.30 | 2.KÜME | BEYAZIT GENÇLİK | BURSA İPEKYOLU SPOR | 3 | 0 |
VATAN | 13.30 | 2.KÜME | DEĞİRMENTEPE SPOR | HACİVAT G.BİRLİĞİ SPOR | 0 | 1 |
VATAN | 15.30 | 2.KÜME | VATAN SPOR | BURSA ÇELTİK SPOR | 3 | 0 |
ALTINOVA | 10.00 | U 13 KLASMAN | ALTINOVA GENÇLİK | GÜRSU SPOR | 5 | 3 |
ALTINOVA | 11.30 | 2.KÜME | MAKSEM SPOR | KUMLUKALAN SPOR | Oynanmadı | |
ALTINOVA | 13.30 | 2.KÜME | TUNA GENÇLİK | NİLÜFER FSM SPOR | 1 | 0 |
ALTINOVA | 15.30 | 1.KÜME | FATİHGÜCÜ SPOR | CUMALIKIZIK SPOR | Oynanmadı | |
MERİNOS | 13.00 | BAYANLAR | SOĞANLI K.BOYU NİLÜFER | DÜZCE KADIN FUTBOL | 6 | 1 |
PANAYIR | 10.00 | U 13 KLASMAN | DEMİRYOLU SPOR | İVAZPAŞA SPOR | 3 | 3 |
PANAYIR | 11.30 | 2.KÜME | 1922 SELANİKLİLER SPOR | ESENEVLER SPOR | 1 | 6 |
PANAYIR | 13.30 | 2.KÜME | ALACAHIRKA SPOR | KUMYAKA SPOR | 3 | 0 |
PANAYIR | 15.30 | 2.KÜME | KAZIKLI SPOR | AHISKA SPOR | 2 | 1 |
DEMİRTAŞ | 15.00 | U 17 ELİT | HAMİTLER SPOR | ATICILAR SPOR | 0 | 1 |
SOĞANLI | 10.00 | U 13 KLASMAN | ÇİFTEHAVUZLAR SPOR | BORDO SPOR | 0 | 0 |
SOĞANLI | 11.30 | 2.KÜME | ÇİRİŞHANE GENÇLİK SPOR | MUTLULAR SPOR | 2 | 5 |
SOĞANLI | 13.30 | 2.KÜME | SIRAMEŞELER SPOR | ÇİÇEKLİ SPOR | 2 | 2 |
SOĞANLI | 15.30 | 2.KÜME | MURADİYE SPOR | BATITRAKYA SPOR | Oynanmadı | |
HÜRRİYET | 11.00 | U 13 1.K | BURSA GÜVEN SPOR | HÜD.DİKKALDIRIM SPOR | 2 | 3 |
HÜRRİYET | 12.30 | U 13 1.K | HÜRRİYET SPOR | KARACABEY G.BİRLİĞİ | 0 | 2 |
HÜRRİYET | 14.00 | U 13 ELİT | YENİ KARAMAN SPOR | ARABAYATAĞI SPOR | 0 | 2 |
HÜRRİYET | 15.30 | 1.KÜME | ALTINOK SPOR | ELBEYLİÜZÜM SPOR | 1 | 2 |
FETHİYE | 10.30 | U 13 KLASMAN | İHSANİYE SPOR | ÖZLÜCE SPOR | 0 | 6 |
FETHİYE | 12.00 | U 13 ELİT | FETHİYE İD.YURDU | BURSA 19 MAYIS SPOR | 6 | 2 |
FETHİYE | 13.30 | 2.KÜME | AKPINAR İD.YURDU | SÖYLEMİŞ BAŞAK SPOR | 1 | 5 |
FETHİYE | 15.30 | 1.KÜME | İHSANİYE SPOR | ALTINSABAN SPOR | 1 | 4 |
BAĞLARBAŞI | 10.30 | U 13 1.K | BOSCH SPOR | BURSA ÇELTİK SPOR | 3 | 1 |
BAĞLARBAŞI | 12.00 | U 13 KLASMAN | HAMİTLER SPOR | UMUR SPOR | 6 | 1 |
BAĞLARBAŞI | 13.30 | 2.KÜME | NİL.ALTINŞEHİR SPOR | TİRİLYE SPOR | 0 | 1 |
BAĞLARBAŞI | 15.30 | SÜPER L. | EMEK SPOR | DUAÇINAR SPOR | 0 | 0 |
DİKKALDIRIM | 10.30 | U 13 1.K | GENÇ SARAY GENÇLİK | YAVUZSELİM SPOR | 7 | 0 |
DİKKALDIRIM | 12.00 | U 13 1.K | NİL.ALTINŞEHİR SPOR | ORHANGAZİ G.BİRLİĞİ | 0 | 4 |
DİKKALDIRIM | 13.30 | 1.KÜME | HÜD DİKKALDIRIM SPOR | ÇAMLICA SPOR | 7 | 4 |
DİKKALDIRIM | 15.30 | 1.KÜME | ÇEKİRGE SPOR | UMUR SPOR | 2 | 2 |
EMEK | 11.00 | U 13 KLASMAN | ÇALI SPOR | DEMİRCİ SPOR | 1 | 3 |
EMEK | 13.00 | U 13 ELİT | EMEK SPOR | GAZİPAŞA SPOR | 4 | 0 |
EMEK | 14.30 | U 13 KLASMAN | GÜNEŞTEPE SPOR | KAVAKLIGÜCÜ SPOR | 5 | 1 |
Ş.BAŞOL | 10.00 | U 13 1.K | YAVUZSELİM G.BİRLİĞİ | BARBAROS SPOR | 1 | 0 |
Ş.BAŞOL | 11.30 | 2.KÜME | SAMANLI SPOR | BOYALICA SPOR | 9 | 1 |
Ş.BAŞOL | 13.30 | 2.KÜME | KARTAL SPOR | DEMİRCİ SPOR | 1 | 1 |
Ş.BAŞOL | 15.30 | SÜPER L. | MİLLET MH.SPOR | KAFKAS SPOR | 0 | 1 |
ARABAYATAĞI | 12.00 | U 13 1.K | FİDYEKIZIK SPOR | VAKIF SPOR | 1 | 3 |
ARABAYATAĞI | 13.30 | 2.KÜME | VAKIF SPOR | DEMİRYOLU SPOR | 2 | 1 |
ARABAYATAĞI | 15.30 | SÜPER L. | HACIVAT SPOR | KARADENİZ GÜVEN | 3 | 2 |
HACIVAT | 10.30 | U 13 KLASMAN | HACIVAT G.BİRLİĞİ | SIRAMEŞELER SPOR | 3 | 1 |
HACIVAT | 12.00 | U 13 KLASMAN | DEĞİRMENÖNÜ | YILDIRIM BLD.JİMNASTİK | 0 | 4 |
HACIVAT | 13.30 | 1.KÜME | YİĞİTLER SPOR | MERİNOS SPOR 1938 | Oynanmadı | |
HACIVAT | 15.30 | 2.KÜME | DEĞİRMENÖNÜ SPOR | CERRAH SPOR | 0 | 2 |
KESTEL İLÇE | 15.30 | SÜPER L. | KESTEL BLD.SPOR | BAĞLARBAŞI SPOR | 2 | 0 |
KESTEL TOKİ | 12.00 | U 13 KLASMAN | YLDIRIM ERİKLİ SPOR | K.ÇEŞME KANARYA SPOR | 0 | 4 |
KESTEL TOKİ | 13.30 | U 13 KLASMAN | GÜRSU YENİDOĞAN SPOR | ULUDAĞ YILDIZ GENÇLİK | 1 | 3 |
KESTEL TOKİ | 15.00 | U 13 KLASMAN | ORTABAĞLAR SPOR | SOĞUKKUYU SPOR | 1 | 0 |
GEMLİK SUNİ | 12.00 | U 13 KLASMAN | GEMLİK ALTINAYAKLAR | ALTINOK SPOR | 4 | 1 |
GEMLİK SUNİ | 13.30 | U 13 KLASMAN | ZEYTİN SPOR | KARAPINAR SPOR | 1 | 4 |
GEMLİK SUNİ | 15.00 | U 13 1.K | KUMLA GENÇLİK | GEÇİT SPOR | 1 | 0 |
ORG.GÖL | 11.30 | 2.KÜME | KERAMET SPOR | 1922 GEMLİK GÜVEN | 0 | 11 |
ORG.GÖL | 13.30 | 2.KÜME | ÖRNEKKÖY SPOR | OVAAKÇA SPOR | 1 | 3 |
ORG.GÖL | 15.30 | 2.KÜME | BAYINDIR SPOR | İNANÇ SPOR | 0 | 5 |
İNG.KURTULUŞ | 12.00 | U 13 1.K | AKHİSARDEMİR SPOR | VATAN SPOR | TEHİR | |
İNG.KURTULUŞ | 13.30 | 2.KÜME | İNG.MOBİLYA SPOR | SİNANDEDE UFUK SPOR | TEHİR | |
İNG.KURTULUŞ | 15.30 | SÜPER L. | AKHİSAR DEMİR | FETHİYE İD.YURDU | TEHİR | |
İNG.SANAYİ | 12.00 | U 13 ELİT | İNEGÖL SPOR | ALTINSABAN SPOR | TEHİR | |
İNG.SANAYİ | 13.30 | 1.KÜME | ALANYURT GENÇLİK | HÜR SPOR | TEHİR | |
İNG.SANAYİ | 15.30 | 2.KÜME | İNG.ORHANİYE SPOR | İNG.OSMANİYE SPOR | TEHİR | |
GÖRÜKLE | 15.30 | SÜPER L. | GÖRÜKLE İPEK | VEFA SPOR | 1 | 1 |
ORHANELİ | 13.30 | U 13 KLASMAN | ORHANELİ SPOR | Ç.MEHMET GENÇLİK | TEHİR | |
ORHANELİ | 15.30 | 2.KÜME | BÜYÜKORHAN SPOR | KARINCALI GÜCÜ SPOR | TEHİR | |
GÜZELYALI | 15.30 | SÜPER L. | BURGAZ SPOR | KELES GENÇLİK | 2 | 0 |
KARACABEY SUNİ | 13.30 | 2.KÜME | KARACABEY ESNAF SPOR | ULUDAĞ SPOR | 6 | 2 |
KARACABEY SUNİ | 15.30 | 1.KÜME | K.BEY G.BİRLİĞİ | İNG.YENİCE SPOR | Oynanmadı | |
M.K.PAŞA İLÇE | 12.00 | BAYANLAR | ÇİMEN SPOR | PENDİK ÇAMLIK SPOR | 0 | 13 |
ŞÜKRÜ ERDEM | 13.30 | U 13 KLASMAN | M.K.PAŞA SPOR BLD. | ÇİLEK SPOR | 1 | 2 |
ŞÜKRÜ ERDEM | 15.00 | U 13 ELİT | M.K.PAŞA 2014 SPOR | ZAFER SPOR | 2 | 1 |
M.VAHAP ÇEKİ | 11.30 | 2.KÜME | ÇIRPANGÜCÜ SPOR | MKP AKAR SPOR | 6 | 1 |
M.VAHAP ÇEKİ | 13.30 | 2.KÜME | ROMAN SPOR | YALINTAŞ SPOR | 8 | 1 |
M.VAHAP ÇEKİ | 15.30 | 2.KÜME | ÇİMEN SPOR | KARACABEY BLD.SPOR | 1 | 2 |
Ayrıca Kontrol Et
Amatör Futbol Ligleri Uygulama Esasları yayınlandı
2020-2021 Sezonu Amatör Futbol Ligleri Uygulama Esasları yayınlandı. 2020-2021 sezonunda amatör futbol müsabaka, tescil ve …