ATICILAR 2 | 14.00 | BÖLGESEL LİG | GÜLBAHÇE SPOR | YILDIRIM SPOR | 1 | 3 |
YENİŞEHİR | 14.00 | BÖLGESEL LİG | YENİŞEHİR BLD. | HENDEK SPOR | 3 | 1 |
ATICILAR 1 | 12.00 | 2.KÜME | NAMIKKEMAL SPOR | MURADİYE SPOR | 2 | 0 |
ATICILAR 1 | 14.00 | 2.KÜME | BAHAR SPOR | TİRİLYE SPOR | 1 | 3 |
ATICILAR 1 | 16.00 | 2.KÜME | AHMETPAŞA SPOR | KUMYAKA SPOR | 4 | 1 |
VATAN | 12.00 | İŞİTME ENGELLİ | BURSA İŞİTME EN.KULÜBÜ | KOCAELİ İ.EN.E.K.G.KULÜBÜ | 2 | 1 |
VATAN | 14.00 | U 13 1.KÜME | ATICILAR SPOR | KUMLA GENÇLİK SPOR | 9 | 0 |
VATAN | 16.00 | 2.KÜME | VATAN SPOR | AKPINAR İD.YURDU | 5 | 1 |
ALTINOVA | 11.30 | U 13 ELİT | ELMASBAHÇELER SPOR | YOL SPOR | 0 | 4 |
ALTINOVA | 13.00 | U 13 1.KÜME | FİDYEKIZIK SPOR | BURSA GÜVEN SPOR | 0 | 16 |
ALTINOVA | 14.30 | U 13 KLASMAN | CİHAN SPOR | ÖZLÜCE SPOR | 1 | 2 |
ALTINOVA | 16.00 | 2.KÜME | TUNA GENÇLİK | NİL.ALTINŞEHİR SPOR | 0 | 6 |
PANAYIR | 12.00 | 2.KÜME | MAKSEM SPOR | VAKIF SPOR | 1 | 1 |
PANAYIR | 14.00 | 2.KÜME | ALACAHIRKA SPOR | 1922 SELANİKLİLER SPOR | Oynanmadı | |
PANAYIR | 16.00 | 2.KÜME | KAZIKLI SPOR | BEYAZIT GENÇLİK | 1 | 1 |
DEMİRTAŞ | 13.00 | U 13 KLASMAN | İSMETİYE SPOR | BURGAZ SPOR | 1 | 5 |
DEMİRTAŞ | 16.00 | SÜPER L. | İSMETİYE SPOR | ÇAĞLAYAN SPOR | 6 | 2 |
MERİNOS | 13.00 | U 13 KLASMAN | AHMETPAŞA SPOR | K.ÇEŞME KANARYA SPOR | 3 | 0 |
MERİNOS | 14.30 | U 13 KLASMAN | İVAZPAŞA SPOR | YİĞİTLER SPOR | 0 | 2 |
SOĞANLI | 13.00 | U 13 KLASMAN | DEMİRYOLU SPOR | İNANÇ SPOR | 1 | 3 |
SOĞANLI | 14.30 | U 13 KLASMAN | ÇİFTEHAVUZLAR SPOR | FATİH GÜCÜ SPOR | 7 | 1 |
SOĞANLI | 16.00 | 2.KÜME | İNANÇSPOR | OVAAKÇA SPOR | 1 | 3 |
HÜRRİYET | 13.00 | U 13 KLASMAN | ALTINOK SPOR | KARAPINAR SPOR | 4 | 2 |
HÜRRİYET | 14.30 | U 13 1.KÜME | BOSCH SPOR | NİL.BEŞEVLER SPOR | 0 | 6 |
HÜRRİYET | 16.00 | SÜPER L. | HÜRRİYET SPOR | HAMİTLER SPOR | 3 | 1 |
FETHİYE | 12.30 | U 13 ELİT | FETHİYE İD.YURDU SPOR | GEMLİK BLD.SPOR | 3 | 2 |
FETHİYE | 14.00 | 2.KÜME | NİLÜFER FSM SPOR | ESENEVLER SPOR | 1 | 1 |
FETHİYE | 16.00 | 2.KÜME | ÇALI SPOR | BURSA ÇELTİK SPOR | 6 | 2 |
BAĞLARBAŞI | 13.00 | U 13 KLASMAN | BORDO SPOR | ÇAMLICA SPOR | 6 | 0 |
BAĞLARBAŞI | 14.30 | U 13 KLASMAN | ULUDAĞ YILDIZ GENÇLİK | ÇİLEK SPOR | 1 | 3 |
BAĞLARBAŞI | 16.00 | 2.KÜME | YUNUSELİ SPOR | DEMİRCİ SPOR | 1 | 1 |
DİKKALDIRIM | 13.00 | U 13 KLASMAN | ÜÇEVLER SPOR | İZNİK SPOR | 2 | 1 |
DİKKALDIRIM | 14.30 | U 13 1.KÜME | HÜD.KARTAL SPOR | GÜRSU BLD.SPOR | 4 | 1 |
DİKKALDIRIM | 16.00 | SÜPER L. | ODUNLUK SPOR | YAVUZSELİM SPOR | 2 | 1 |
EMEK | 13.00 | U 13 1.KÜME | BALKAN SPOR | YAVUZSELİM SPOR | 2 | 2 |
EMEK | 14.30 | U 13 KLASMAN | GÜNEŞTEPE SPOR | HOCAKÖY SPOR | 1 | 2 |
EMEK | 16.00 | U 13 ELİT | EMEK SPOR | YENİ KARAMAN SPOR | 2 | 1 |
Ş.BAŞOL | 11.00 | U 13 1.KÜME | MİLLET MAH.SPOR | HÜD.DİKKALDIRIM SPOR | 1 | 2 |
Ş.BAŞOL | 12.30 | U 13 1.KÜME | YAVUZSELİM G.BİRLİĞİ SPOR | HÜRRİYET SPOR | 3 | 0 |
Ş.BAŞOL | 14.00 | 2.KÜME | YILDIRIM AYYILDIZ SPOR | KARINCALIGÜCÜ SPOR | 2 | 2 |
Ş.BAŞOL | 16.00 | 2.KÜME | SAMANLI SPOR | SIRAMEŞELER SPOR | 4 | 3 |
ARABAYATAĞI | 12.30 | İŞİTME ENGELLİ | B.YILDIRIM İ.E.SPOR KULÜBÜ | DENİZLİ İ.E.SPOR KULÜBÜ | 4 | 1 |
ARABAYATAĞI | 14.30 | 2.KÜME | AHISKASPOR | ÇİÇEKLİ SPOR | 2 | 1 |
ARABAYATAĞI | 16.30 | U 13 1.KÜME | VAKIF SPOR | ORHANGAZİ G.BİRLİĞ | 1 | 3 |
HACIVAT | 11.00 | U 13 KLASMAN | HACIVAT G.BİRLİĞİ | AĞAKÖY SPOR | 1 | 1 |
HACIVAT | 12.30 | U 13 KLASMAN | Ç.MEHMET SPOR | ODUNLUK SPOR | 1 | 2 |
HACIVAT | 14.00 | 2.KÜME | HACIVAT G.BİRLİĞİ | SİNANDEDE UFUK SPOR | 2 | 1 |
HACIVAT | 16.00 | 2.KÜME | DEĞİRMENTEPE SPOR | DEĞİRMENÖNÜ SPOR | 4 | 2 |
KESTEL TOKİ | 12.00 | U 13 KLASMAN | DEĞİRMENÖNÜ SPOR | DEMİRCİ SPOR | 5 | 4 |
KESTEL TOKİ | 13.30 | U 13 1.KÜME | KESTEL BLD.SPOR | GEÇİT SPOR | 7 | 2 |
KESTEL TOKİ | 15.00 | U 13 KLASMAN | GÜRSU YENİDOĞAN SPOR | DEMİRTAŞ SPOR | 1 | 0 |
GEMLİK SUNİ | 12.00 | 2.KÜME | 1922 GEMLİK GÜVEN | MUTLULAR SPOR | 2 | 0 |
GEMLİK SUNİ | 14.00 | U 13 KLASMAN | ZEYTİN SPOR | ALTINOVA GENÇLİK SPOR | Oynanmadı | |
ORG.GÖL | 12.00 | U 13 1.KÜME | ORHANGAZİ F.K.SPOR | NİLÜFER ALTINŞEHİR SPOR | 4 | 3 |
ORG.GÖL | 14.00 | 2.KÜME | KERAMET SPOR | ÖRNEKKÖY SPOR | Oynanmadı | |
ORG.GÖL | 16.00 | 2.KÜME | BAYINDIR SPOR | ÇİRİŞHANE GENÇLİK | 1 | 1 |
İZNİK SUNİ | 13.00 | 2.KÜME | BOYALICA SPOR | BURSA İPEKYOLU SPOR | 5 | 3 |
İZNİK STAD | 16.00 | SÜPER L. | İZNİK SPOR | GÜRSU BLD.SPOR | 0 | 0 |
İNG.KURTULUŞ | 12.30 | U 13 ELİT | GAZİPAŞA SPOR | B.İDMAN OCAĞI SPOR | 4 | 1 |
İNG.KURTULUŞ | 14.00 | 2.KÜME | İNG.ORHANİYE SPOR | İNG.MOBİLYA SPOR | 2 | 0 |
İNG.KURTULUŞ | 16.00 | SÜPER L. | KURTULUŞ SPOR | ORHANELİ SPOR | 2 | 1 |
İNG.SANAYİ | 11.00 | U 13 ELİT | İNEGÖL SPOR | BUR.İNG.GENÇ YILDIZ | 5 | 6 |
İNG.SANAYİ | 12.30 | U 13 ELİT | KAFKAS SPOR | ARABAYATAĞI SPOR | 1 | 4 |
İNG.SANAYİ | 14.00 | 2.KÜME | İNG.OSMANİYE SPOR | CERRAH SPOR | 0 | 3 |
İNG.SANAYİ | 16.00 | SÜPER L. | AKHİSAR DEMİR | GENÇLERGÜCÜ | 2 | 1 |
İNG.YENİCE KÖYÜ | 12.00 | U 13 KLASMAN | ILGAR SPOR | GENÇLERGÜCÜ SPOR | 3 | 2 |
İNG.YENİCE KÖYÜ | 13.30 | U 13 KLASMAN | YENİCE SPOR | İNG.ORHANİYE SPOR | 1 | 3 |
ORHANELİ | 14.00 | U 13 KLASMAN | ORHANELİ SPOR | ŞÜKRANİYE SPOR | 0 | 0 |
ORHANELİ | 16.00 | 2.KÜME | BÜYÜKORHAN SPOR | KARTAL SPOR | 2 | 0 |
KELES İLÇE | 16.00 | SÜPER L. | KELES GENÇLİK | BAĞLARBAŞI SPOR | 4 | 1 |
GÖRÜKLE | 16.00 | SÜPER L. | GÖRÜKLE İPEK | 19 MAYIS SPOR | 3 | 0 |
MUDANYA | 16.00 | SÜPER L. | BURGAZ SPOR | FETHİYE İD.YURDU | 3 | 2 |
KARACABEY SUNİ | 14.00 | 2.KÜME | ULUDAĞ SPOR | YALINTAŞ SPOR | 1 | 4 |
KARACABEY SUNİ | 16.00 | 2.KÜME | KARACABEY ESNAF SPOR | ÇİMEN SPOR | 3 | 1 |
M.K.PAŞA İLÇE | 16.00 | SÜPER L. | M.K.PAŞA BLD. | DOĞUGÜCÜ SPOR | 3 | 2 |
M.VAHAP ÇEKİ | 12.00 | U 13 KLASMAN | KAVAKLIGÜCÜ SPOR | ÇİMEN SPOR | 0 | 1 |
M.VAHAP ÇEKİ | 14.00 | 2.KÜME | ÇIRPANGÜCÜ SPOR | ROMAN SPOR | 0 | 1 |
M.VAHAP ÇEKİ | 16.00 | 2.KÜME | AKAR SPOR | KARACABEY BLD.SPOR | 1 | 7 |
Ayrıca Kontrol Et
Amatör Futbol Ligleri Uygulama Esasları yayınlandı
2020-2021 Sezonu Amatör Futbol Ligleri Uygulama Esasları yayınlandı. 2020-2021 sezonunda amatör futbol müsabaka, tescil ve …