14 MART CUMARTESİ | ||||
ATICILAR 1 | 12.00 | U 13 KLASMAN | DEMİRTAŞ SPOR | HACIVAT G.BİRLİĞİ |
ATICILAR 1 | 14.00 | U 17 ELİT | DEMİRTAŞ SPOR | YENİ KARAMAN SPOR |
ATICILAR 1 | 16.00 | U 17 ELİT | ZAFER SPOR | BURSA GÜVEN SPOR |
ATICILAR 2 | 12.00 | U 13 ELİT | BURSA SPOR | ELMASBAHÇE SPOR |
ATICILAR 2 | 14.00 | U 17 1.K. | ELMASBAHÇE SPOR | SIRAMEŞELER SPOR |
ATICILAR 2 | 16.00 | U 17 ELİT | ATICILAR SPOR | HÜRRİYET SPOR |
VATAN | 12.30 | U 17 KLASMAN | BEYAZIT SPOR | NİLÜFER FSM.SPOR |
VATAN | 14.30 | U 17 KLASMAN | İVAZPAŞA SPOR | ÇAĞLAYAN SPOR |
VATAN | 16.30 | U 13 KLASMAN | NAMIKKEMAL SPOR | YILDIRIM BLD.JİMNASTİK |
ALTINOVA | 12.00 | U 17 ELİT | YOLSPOR | FETHİYE İD.YURDU |
ALTINOVA | 14.00 | U 17 KLASMAN | ALTINOVA GENÇLİK | ŞÜKRANİYE SPOR |
ALTINOVA | 16.00 | SÜPER L. | 19 MAYIS SPOR | VEFA SPOR |
MERİNOS | 13.00 | U 13 KLASMAN | MERİNOS 1938 SPOR | HAMİTLER SPOR |
PANAYIR | 16.00 | U 17 KLASMAN | PANAYIR GÜNEŞ SPOR | M.K.PAŞASPOR BLD. |
OVAAKÇA | 14.00 | U 17 KLASMAN | OVAAKÇA SPOR | İNG.OSMANİYE SPOR |
SOĞANLI | 14.00 | U 13 KLASMAN | FATİHGÜCÜ SPOR | Ç.MEHMET GENÇLİK |
SOĞANLI | 16.00 | U 17 KLASMAN | K.YEŞİLDAĞ SPOR | BURSA YIDIZORDU SPOR |
BAĞLARBAŞI | 14.00 | U 17 1.K. | BALKAN SPOR | CİHAN SPOR |
BAĞLARBAŞI | 16.00 | SÜPER L. | BAĞLARBAŞI SPOR | AKHİSAR DEMİR |
HÜRRİYET | 12.00 | U 13 KLASMAN | NİLÜFER ERTUGRUL SPOR | GÜNEŞTEPE SPOR |
HÜRRİYET | 14.00 | U 17 KLASMAN | YUNUSELİ SPOR | YAVUZSELİM G.BİRLİĞİ |
HÜRRİYET | 16.00 | U 17 1.K. | NİLÜFER SPOR 1987 | KARACABEY BLD.SPOR |
FETHİYE | 12.00 | U 13 1.K. | NİL.ALTINŞEHİR SPOR | FİFDYEKIZIK SPOR |
FETHİYE | 14.00 | U 17 ELİT | NİL.ALTINŞEHİR SPOR | HÜD.DİKKALDIRIM SPOR |
FETHİYE | 16.00 | SÜPER L. | FETHİYE İD.YURDU | GÖRÜKLE İPEK SPOR |
DİKKALDIRIM | 11.30 | U 13 1.K. | HÜD DİKKALDIRIM SPOR | VAKIF SPOR |
DİKKALDIRIM | 13.00 | U 13 KLASMAN | HOCA KÖY SPOR | NİLÜFER 16 SPOR |
DİKKALDIRIM | 14.30 | U 13 KLASMAN | ODUNLUK SPOR | ÇAMLICA SPOR |
DİKKALDIRIM | 16.00 | U 17 KLASMAN | ÇEKİRGE SPOR | ILGAR SPOR |
EMEK | 12.00 | U 13 KLASMAN | DEMİRCİ SPOR | İSMETİYE SPOR |
EMEK | 14.00 | U 17 KLASMAN | DEMİRCİ SPOR | SOĞUKKUYU SPOR |
EMEK | 16.00 | U 17 ELİT | HAMİTLER SPOR | YİĞİTLER SPOR |
Ş.BAŞOL | 12.00 | U 17 KLASMAN | MİLLET MH.SPOR | BURSA 19 MAYIS SPOR |
Ş.BAŞOL | 14.00 | U 17 1.K. | E.GAZİ MESKEN SPOR | ORHANGAZİ G.BİRLİĞİ |
Ş.BAŞOL | 16.00 | U 17 1.K. | YAVUZSELİM SPOR | BARBAROS SPOR |
ARABAYATAĞI | 13.00 | U 13 KLASMAN | BURSA YILDIRIM SPOR | YILDIRIM AYYILDIZ SPOR |
ARABAYATAĞI | 14.30 | U 13 ELİT | ARABAYATAĞI SPOR | GAZİPAŞA SPOR |
ARABAYATAĞI | 16.00 | U 17 ELİT | ARABAYATAĞI SPOR | M.K.PAŞA 2014 SPOR |
HACIVAT | 12.30 | U 13 KLASMAN | YIDIRIM ERİKLİ SPOR | AHMETPAŞA SPOR |
HACIVAT | 14.00 | U 17 KLASMAN | ORTABAĞLAR SPOR | SOĞANLI K.B.NİLÜFER SPOR |
HACIVAT | 16.00 | U 17 KLASMAN | MİMARSİNAN GENÇLİK | HACIVAT G.BİRLİĞİ |
KESTEL TOKİ | 12.00 | U 17 ELİT | KESTEL BLD.SPOR | ALTINOK SPOR |
KESTEL TOKİ | 14.00 | U 13 KLASMAN | AĞAKÖY SPOR | ULUDAĞ YILDIZ GENÇLİK |
GEMLİK SUNİ | 12.00 | U 17 KLASMAN | ÇOTANAK SPOR | KARAPINAR SPOR |
GEMLİK SUNİ | 14.00 | U 17 KLASMAN | 1922 GEMLİK GÜVEN SPOR | İNANÇ SPOR |
GEMLİK SUNİ | 16.00 | U 17 ELİT | GEMLİK BLD.SPOR | ALTINSABAN SPOR |
UMURBEY | 16.00 | U 17 1.K. | UMUR SPOR | GEMLİK ALTINAYAKLAR |
ORG.GÖL | 16.00 | U 17 ELİT | ORHANGAZİ FUT.KLB. | KAFKAS SPOR |
İNG.KURTULUŞ | 14.00 | U 17 KLASMAN | BURSA DOĞUGÜCÜ SPOR | BURSA İDMANOCAĞI SPOR |
İNG.KURTULUŞ | 16.00 | U 17 KLASMAN | KARADENİZ GÜVEN SPOR | HÜD.KARTAL SPOR |
İNG.SANAYİ | 16.00 | SÜPER L. | GENÇLERGÜCÜ SPOR | KESTEL BLD.SPOR |
HARMANCIK | 15.00 | U 17 KLASMAN | HARMANCIK APOR | TUNA GENÇLİK |
GÜZELYALI | 15.00 | U 13 KLASMAN | BURGAZ SPOR | DEĞİRMENLİKIZIK SPOR |
KARACABEY SUNİ | 12.00 | U 13 1.K. | KARACABEY BLD.SPOR | BURSA ÇELTİK SPOR |
KARACABEY SUNİ | 14.00 | U 17 1.K. | KARACABEY G.BİRLİĞİ | TÜTÜN SPOR |
M.VAHAP ÇEKİ | 12.00 | U 13 KLASMAN | M.K.PAŞA SPOR BLD. | GÜRSU YENİDOĞAN SPOR |
M.VAHAP ÇEKİ | 14.00 | U 13 KLASMAN | ÇİMEN SPOR | K.ÇEŞME KANARYA SPOR |
M.VAHAP ÇEKİ | 16.00 | U 17 KLASMAN | ÇİMEN SPOR | ÇİRİŞHANE GENÇLİK |
15 MART PAZAR | ||||
ATICILAR 3 | 14.00 | BÖLGESEL LİG | ZAFER SPOR | YEŞİLKÖY SPOR |
MİNARELİ ÇAVUŞ | 14.00 | BÖLGESEL LİG | YILDIRIM SPOR | ARİFİYE KALAYCI |
ATICILAR 1 | 12.00 | 2.KÜME | AMETPAŞA SPOR | ALACAHIRKA SPOR |
ATICILAR 1 | 14.00 | 2.KÜME | SİNANDEDE UFUK SPOR | CERRAH SPOR |
ATICILAR 1 | 16.00 | SÜPER L. | K.ÇEŞME KANARYA | ŞÜKRANİYE SPOR |
ATICILAR 2 | 11.00 | U 13 KLASMAN | BAHAR SPOR | BORDO SPOR |
ATICILAR 2 | 12.30 | U 13 KLASMAN | ŞÜKRANİYE SPOR | ÇİFTEHAVUZLAR SPOR |
ATICILAR 2 | 14.00 | 2.KÜME | YILDIRIM AYYILDIZ SPOR | BÜYÜKORHAN SPOR |
ATICILAR 2 | 16.00 | SÜPER L. | ELMASBAHÇE SPOR | DUAÇINAR SPOR |
VATAN | 12.00 | İŞİTME ENGELLİ | BURSA İŞİTME EN.KULÜBÜ | İST.ÇEKMEKÖY BİEEKGSK |
VATAN | 14.00 | 2.KÜME | DEĞİRMENTEPE SPOR | İNG.OSMANİYE SPOR |
VATAN | 16.00 | 2.KÜME | BEYAZIT GENÇLİK | BOYALICA SPOR |
ALTINOVA | 11.30 | U 13 ELİT | BUR.İNG.GENÇ YILDIZLAR | EMEK SPOR |
ALTINOVA | 13.00 | U 13 ELİT | YOL SPOR | FETHİYE İD.YURDU |
ALTINOVA | 14.30 | U 13 KLASMAN | ALTINOVA GENÇLİK | ÜÇEVLER SPOR |
ALTINOVA | 16.00 | 2.KÜME | MURADİYE SPOR | SELİM SPOR |
DEMİRTAŞ | 16.00 | SÜPER L. | GÜRSU BLD.SPOR | ODUNLUK SPOR |
PANAYIR | 16.00 | 2.KÜME | 1922 SELANİKLİLER SPOR | TUNA GENÇLİK |
MERİNOS | 13.00 | BAYANLAR | SOĞANLI K.B.NİLÜFER SPOR | SAKARYA ANKA SPOR B.F.K. |
SOĞANLI | 14.00 | 2.KÜME | ÇİRİŞHANE GENÇLİK | 1922 GEM.GÜVEN SPOR |
SOĞANLI | 16.00 | 2.KÜME | SIRAMEŞLER SPOR | KAZIKLI SPOR |
BAĞLARBAŞI | 12.00 | U 13 ELİT | BAĞLARBAŞI SPOR | ZAFER SPOR |
BAĞLARBAŞI | 14.00 | SÜPER L. | HAMİTLER SPOR | İSMETİYE SPOR |
BAĞLARBAŞI | 16.00 | SÜPER L. | ÇAĞLAYAN SPOR | KURTULUŞ SPOR |
HÜRRİYET | 11.00 | U 13 1.K. | HÜRRİYET SPOR | BOSCH SPOR |
HÜRRİYET | 12.30 | U 13 ELİT | YENİ KARAMAN SPOR | KAFKAS SPOR |
HÜRRİYET | 14.30 | U 13 1.K. | NİLÜFER BEŞEVLER SPOR | E.GAZİ MESKEN SPOR |
HÜRRİYET | 16.00 | 2.KÜME | MUTLULAR SPOR | OAVAAKÇA SPOR |
FETHİYE | 11.00 | U 13 1.K. | BURSA GÜVEN SPOR | MİLLET MH.SPOR |
FETHİYE | 12.30 | U 13 KLASMAN | İHSANİYE SPOR | CİHAN SPOR |
FETHİYE | 14.00 | 2.KÜME | AKPINAR İD.YURDU | MAKSEM SPOR |
FETHİYE | 16.00 | 2.KÜME | ÇALI SPOR | VATAN SPOR |
DİKKALDIRIM | 11.00 | U 13 1.K. | GENÇSARAY GENÇLİK | BALKAN SPOR |
DİKKALDIRIM | 12.30 | U 13 ELİT | B.İDMANOCAĞI SPOR | ALTINSABAN SPOR |
DİKKALDIRIM | 14.00 | 2.KÜME | DEMİRCİ SPOR | KARINCALIGÜCÜ SPOR |
DİKKALDIRIM | 16.00 | 2.KÜME | NİL.ALTINŞEHİR SPOR | BAHAR SPOR |
EMEK | 12.00 | U 13 KLASMAN | ÇALI SPOR | DEĞİRMENÖNÜ SPOR |
EMEK | 13.30 | U 13 KLASMAN | MUSTAFA GÖNDEN SPOR | UMUR SPOR |
EMEK | 15.00 | U 13 1.K. | GEÇİT SPOR | K.B.OKKS BAŞAK SPOR |
Ş.BAŞOL | 10.30 | U 13 1.K. | YAVUZSELİM SPOR | KESTEL BLD.SPOR |
Ş.BAŞOL | 12.00 | 2.KÜME | SAMANLI SPOR | AHISKA SPOR |
Ş.BAŞOL | 14.00 | SÜPER L. | MİLLET MH.SPOR | EMEK SPOR |
Ş.BAŞOL | 16.00 | SÜPER L. | YAVUZSELİM SPOR | HÜRRİYET SPOR |
ARABAYATAĞI | 12.30 | İŞİTME ENGELLİ | B.YILDIRIM İ.E.SPOR KULÜBÜ | MANAVGAT BEL.İ.E SP.KLB |
ARABAYATAĞI | 15.00 | 2.KÜME | KARTAL SPOR | NAMIKKEMAL SPOR |
HACIVAT | 12.00 | 2.KÜME | ESENEVLER SPOR | KUMYAKA SPOR |
HACIVAT | 14.00 | 2.KÜME | BURSA İPEKYOLU SPOR | ÇİÇEKLİ SPOR |
HACIVAT | 16.00 | 2.KÜME | DEĞİRMENÖNÜ SPOR | İNG.ORHANİYE SPOR |
KESTEL TOKİ | 12.00 | BAYANLAR | AĞAKÖY SPOR | RÜZGARLI BAHÇE İD.YURDU |
KESTEL TOKİ | 15.00 | U 13 KLASMAN | ÇİLEK SPOR | YUNUSELİ SPOR |
KESTEL TOKİ | 16.30 | U 13 KLASMAN | GÜRSU SPOR | KARAPINAR SPOR |
GEMLİK SUNİ | 14.00 | U 13 KLASMAN | ZEYTİN SPOR | ALTINOK SPOR |
GEMLİK SUNİ | 16.00 | U 13 ELİT | GEMLİK BLD.SPOR | KAPLIKAYA KÜLTÜR SPOR |
ORG.İLÇE | 16.00 | SÜPER L. | ORHANGAZİ G.BİRLİĞİ | HACIVAT SPOR |
ORG.GÖL | 12.00 | U 13 1.K. | ORHANGAZİ G.BİRLİĞİ | TÜTÜN SPOR |
ORG.GÖL | 14.00 | 2.KÜME | ÖRNEKKÖY SPOR | BAYINDIR SPOR |
ORG.GÖL | 16.00 | 2.KÜME | KERAMET SPOR | İNANÇ SPOR |
İZNİK DIŞ | 12.00 | U 13 KLASMAN | İZNİK SPOR | GEMLİK ALTINAYAKLAR SPOR |
İNG.KURTULUŞ | 14.00 | 2.KÜME | İNG.MOBİLYA SPOR | HACIVAT G.BİRLİĞİ |
İNG.KURTULUŞ | 16.00 | SÜPER L. | DOĞUGÜCÜ SPOR | İZNİK SPOR |
İNG.SANAYİ | 16.00 | SÜPER L. | KAFKAS SPOR | GEMLİK SPOR |
YENİŞEHİR | 16.00 | 2.KÜME | SÖYLEMİŞ BAŞAK SPOR | BURSA ÇELTİK SPOR |
MUDANYA | 16.00 | 2.KÜME | TİRİLYE SPOR | NİLÜFER FSM SPOR |
ORHANELİ | 16.00 | SÜPER L. | ORHANELİ SPOR | M.K.PAŞASPOR BLD. |
KARACABEY SUNİ | 12.00 | 2.KÜME | KARACABEY BLD.SPOR | YALINTAŞ SPOR |
KARACABEY SUNİ | 14.00 | U 13 1.K. | KARACABEY G.BİRLİĞİ | BARBAROS SPOR |
M.K.PAŞA İLÇE | 12.00 | BAYANLAR | ÇİMEN SPOR | OZANLARGÜCÜ SPOR |
ŞÜKRÜ ERDEM | 16.00 | U 13 ELİT | M.K.PAŞA 2014 SPOR | BURSA 19 MAYIS SPOR |
M.VAHAP ÇEKİ | 12.00 | 2.KÜME | ÇIRPAN GÜCÜ SPOR | ULUDAĞ SPOR |
M.VAHAP ÇEKİ | 14.00 | 2.KÜME | ROMAN SPOR | KARACABEY ESNAF SPOR |
M.VAHAP ÇEKİ | 16.00 | 2.KÜME | ÇİMEN SPOR | M.K.PAŞA AKAR SPOR |
Ayrıca Kontrol Et
Amatör Futbol Ligleri Uygulama Esasları yayınlandı
2020-2021 Sezonu Amatör Futbol Ligleri Uygulama Esasları yayınlandı. 2020-2021 sezonunda amatör futbol müsabaka, tescil ve …